Nissan Patrol
Цены указаны на автомобили 2011 года.
- Patrol Base от 2 950 000 руб
- Patrol High от 3 115 000 руб
- Patrol Top от 3 210 000 руб
| Кредит | от 7,9% | подробнее » |
Размер: 5140x1995x1938,8мм
Бензиновый двигатель 5.6 л
Теперь для Вас доступен бензиновый двигатель объемом 5.6 л., который выдает 405 л.с. при 5800 об./мин., что обеспечит Вам полный контроль и абсолютное превосходство на дороге и вне ее.
Коробка передач: автоматическая 7-ступенчатая, с режимом переключения передач вручную
Полный привод All Mode 4x4
Селектор управления режимами полного привода
Оптимальная конструкция подвески
Действительно, мосты с жесткими балками успешно справляются с самыми тяжелыми внедорожными условиями. Но при этом в Nissan Patrol обеспечивается отличная плавность хода при движении по автострадам благодаря многорычажной пружинной подвеске.
Маневренность и комфорт
Легкость управления несмотря на внушительные размеры
Nissan Patrol гарантирует Вам легкость управления и комфорт. Будучи настоящим внедорожником, он управляется не хуже седана бизнес-класса. Отличная обзорность, усилитель рулевого управления и высокая маневренность позволят Вам оценить уверенность и стабильность, с которыми Patrol движется по дороге.
| ТИП ПРИВОДА | All-mode 4WD | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | VK56VD | ||
| ТРАНСМИССИЯ | 7AT | ||
| КУЗОВ | рамный | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Код | VK56VD (атмосферный) | ||
| Количество цилиндров, расположение | V8 | ||
| Клапанов на цилиндр | 8, DOHC | ||
| Объем | см3 | 5 552 | |
| Диаметр x Ход поршня | мм | 98.0x92.0 | |
| Степень сжатия | 10.8 | ||
| Привод распределительного вала | цепной | ||
| Привод клапанов | с системой регулирования фаз газораспределения и степени открытия клапанов (VVEL) | ||
| Тип топлива | бензин | ||
| Тип впрыска | непосредственный впрыск (DIG) | ||
| Макс. Мощность | кВт/ об./мин | 298/ 5800 | |
| л.с. | 405HP | ||
| Максимальный крутящий момент | Нм/ об./мин | 560/ 4000 | |
| Экологический класс | Евро | Евро 4 | |
| ТРАНСМИССИЯ | HG-A" | ||
| Тип сцепления | гидротрансформатор | ||
| Тип трансмиссии | автоматическая, 7-ступенчатая | ||
| Передаточные отношения | 1 | 4,887 | |
| 2 | 3.170 | ||
| 3 | 2.027 | ||
| 4 | 1.412 | ||
| 5 | 1.000 | ||
| 6 | 0.864 | ||
| 7 | 0,775 | ||
| задний ход | 4,041 | ||
| Главная передача | 3,357 | ||
| Распределение крутящего момента | 0:100 - 50:50 | ||
| Передаточное число понижающей передачи (4Lo) | 2,679 | ||
| Ведущие колеса | полный привод (4WD) | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Макс. скорость | км/ч | 210 | |
| Разгон 0-100 км/ч | сек. | 6,6 | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | Cd | 0,4 | |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Объем топливного бака | л | 100 | |
| Городской цикл | л/100 км | 20,6 | |
| Загородный цикл | л/100 км | 11,0 | |
| Комбинированный цикл | л/100 км | 14,5 | |
| РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | мм | 5140 | |
| Ширина (без зеркал) | мм | 1995 | |
| Высота (без рейлингов) | макс | мм | 1938,8 |
| Колесная база | мм | 3075 | |
| Передний свес | мм | 925 | |
| Задний свес | мм | 1140 | |
| Колея передняя | мм | 1706 | |
| Колея задняя | мм | 1704 | |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНИЙ/ДВЕРИ | |||
| Количество | 1 ряд | 2 | |
| 2 ряд | 3 | ||
| 3 ряд | 3 | ||
| Длина дверей | передние | мм | 1213,0 |
| задние | мм | 1084,0 | |
| Угол открытия дверей | передние | º | 70 |
| задние | º | 73 | |
| ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |||
| За 3-м рядом сидений | м3 | 0,55 | |
| За 2-м рядом сидений | м3 | 1,49 | |
| За 1-м рядом сидений | м3 | 3,17 | |
| Максимальная высота (до полки багажного отделения) | мм | 924 | |
| Максимальная ширина (между колесными арками) | мм | 1240 | |
| МАССА | |||
| Снаряженная масса | мин | кг | 2785 |
| Полная масса | макс | кг | 2810 |
| Максимальная разрешенная масса | кг | 3500 | |
| Грузоподъемность | мин | кг | 685 |
| макс | кг | 710 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | кг | 1650 | |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | кг | 2030 | |
| Макс. масса прицепа (с тормозами) | кг | 3500 | |
| Макс. масса прицепа (без тормозами) | кг | 750 | |
| Towbar Load Limit | кг | - | |
| Макс. нагрузка на багажные рейлинги | кг | 100 | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Тип и размеры | передние/ задние |
вентилируемые дисковые (358 x 34t)/ (350 х 20t) |
|
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Рулевое управление | шестерня-рейка, усилитель с автоматической регулировкой по скорости | ||
| Диаметр разворота | м | 12,8 | |
| Количество поворотов руля от упора до упора | 3,7 | ||
| ПОДВЕСКА | |||
| Передняя | Независимая, двурычажная, с системой HBMC (гидравлическая система ограничения колебаний кузова ) | ||
| Задняя | Независимая, двурычажная, с системой HBMC (гидравлическая система ограничения колебаний кузова ) | ||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Тип и размерность | дюймы | легкосплавные, 20" x 8J (B) | |
| Размерность шин | 275/60R20 | ||
| Тип шин | всесезонные | ||
| ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Угол въезда | º | 35 | |
| Угол съезда | º | 26 | |
| Угол рампы | º | 24 | |
| Максимальный угол продольного наклона | º | 45 | |
| Максимальный угол поперечного наклона | º | 48,5 | |
| Минимальный дорожный просвет (между осями) | мм | 275 | |
| Максимальная глубина брода | мм | 700 | |
| Тип полного привода | ALL mode 4 x 4 | ||
| Системы контроля тяги | механический дифференциал повышенного трения; блокировка заднего дифференциала; электронная антипробуксовочная система |
||
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: | |||
| Передние фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности | |||
| Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) | |||
| Система помощи при парковке с камерами кругового обзора | |||
| Усилитель рулевого управления с автоматической регулировкой по скорости движения | |||
| Гидравлическая система ограничения колебаний кузова | |||
| Система помощи при движении на подъеме (HSA), система управляемого спуска (HDC) | |||
| Система динамической стабилизации (VDC) |
Nissan Patrol у официального дилера Nissan в Тольятти и Самарской области компании «Викинги»

















