| КОМПЛЕКТАЦИЯ: | LE | |||||
| Код | --D-- | ---E- | ||||
| Объем двигателя, л | 2.0l dCi 150 | |||||
| Специальное кредитное предложение, от | 2,9% | |||||
| ЦЕНА, рубли РФ | ||||||
| 6 М/Т | ||||||
| 6 A/T | 1 416 000 | 1 485 000 | ||||
| ПОЛНЫЙ ПРИВОД И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: | ||||||
| Электронная система полного привода ALL-MODE 4X4-i | + | + | ||||
| Система динамической стабилизации ESP | + | + | ||||
| Система Hill Start Assist | + | + | ||||
| Система Hill Descent Control (для бензинового двигателя 2.0 л доступна только с CVT) | + | + | ||||
| Противобуксовочная система (TCS) | + | + | ||||
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР: | ||||||
| Тканевая обивка салона | ||||||
| Кожаная обивка салона | + | + | ||||
| Панорамный люк в крыше с электроприводом и автозакрыванием | + | + | ||||
| Тонированные стекла | + | + | ||||
| Ручная регулировка сиденья водителя (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира | ||||||
| Электропривод регулировок: сиденья водителя по 6 направлениям (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | + | + | ||||
| Датчик освещенности (автовключение головного света) | + | + | ||||
| Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей) | + | + | ||||
| Подогрев задних сидений | + | + | ||||
| Круиз-контроль с клавишами управления на руле | + | + | ||||
| Кожаная отделка руля | + | + | ||||
| Кожаная отделка рычага переключения передач/ стояночного тормоза | + | + | ||||
| Центральный консоль-бокс (подстаканники без крышки) | ||||||
| Центральный консоль-бокс (подстаканники с крышкой) | + | + | ||||
| Ящик в верхней части приборной панели (без отделки) | ||||||
| Ящик в верхней части приборной панели (с текстильной отделкой) | + | + | ||||
| Багажное отделение с двойным полом и выдвигающимся органайзером | + | + | ||||
| Подсветка зеркала в солнцезащитном козырке у переднего пассажира | + | + | ||||
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | + | + | ||||
| Стерео аудиосистема на 1 CD, 4 динамика | ||||||
| Стерео аудиосистема на 1 CD, 6 динамика | ||||||
| Стерео аудиосистема на 6 CD, 6 динамиков | + | |||||
| Музыкальный сервер с жестким диском | + | |||||
| Линейный аудио-вход для внешних носителей | + | |||||
| USB-разъем для внешних аудионосителей | + | |||||
| Аудиосистема BOSE® (9 динамиков, включая сабвуфер) | + | |||||
| DVD-проигрыватель | + | |||||
| Цветной многофункциональный сенсорный дисплей в центральной консоли | + | |||||
| Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском | + | |||||
| Камера заднего вида | + | |||||
| Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида | + | |||||
| ВНЕШНИЙ ВИД: | ||||||
| Черные дверные ручки | ||||||
| Окрашенные в цвет кузова дверные ручки | + | + | ||||
| Ксеноновые фары ближнего света | + | + | ||||
| Передние противотуманные фары | + | + | ||||
| Хромированные накладки на передние противотуманные фары | + | + | ||||
| Затемненные фары головного света | + | + | ||||
| 18'' легкосплавные диски колес, шины 225/55 R18 | + | + | ||||
| Задние атермальные стекла с УФ-фильтром и тонировкой | + | + | ||||
| Атермальное стекло двери багажника с УФ-фильтром и тонировкой | + | + | ||||
| Рейлинги на крыше с дополнительными фарами | + | + | ||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | + | + | ||||
* Подробности уточняйте у сотрудников кредитного отдела
** Доступна во всех комплектациях кроме XE. В комплектации XE - электронная система полного привода ALL-MODE 4X4
***Дополнительная оплата за краску «металлик» - 15 000 рублей.
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега