Размер: 4860x1885x1720мм
Двигатель от 350Z
Двигатель легендарного спорткупе 350Z
Адаптированный двигатель от модели Nissan 350Z, которая сразу завоевала признание почитателей спортивных автомобилей по всему миру, превратит управление Murano в истинное удовольствие.
Легкость управления
Вам понравится управлять этим автомобилем. Высокий крутящий момент в сочетании с бесступенчатой коробкой переключения передач X-Tronic CVT обеспечивают моментальную отдачу от двигателя, а полный привод с системой поддержания курсовой устойчивости ESP+ — четкое и легкое управление.
Независимая передняя и задняя подвеска
Независимая подвеска Nissan Murano (Ниссан Мурано в Тольятти и Самаре) — пружинная передняя и многорычажная задняя — обеспечивает отличную маневренность и плавный ход.
Nissan Murano у официального дилера Nissan в Тольятти и Самарской области компании «Викинги»
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип | Бензиновый, с последовательным многоточечным электронным впрыском топлива |
| Индекс двигателя | VQ35DE |
| Число цилиндров/клапанов | 6/24 |
| Рабочий объем, см3 | 3498 |
| Максимальная мощность, кВт (л. с.)/об. мин | 183(249)/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин | 336/4000 |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ-95 |
| Объем топливного бака, л | 82 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Трансмиссия | Бесступенчатый вариатор Xtronic®-CVT |
| Привод | All-Mode® 4×4-i |
| ШАССИ | |
| Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Размер колесных дисков | 7,5J×18 |
| Размер шин | 235/65 R18 106H |
| КУЗОВ / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 11,4 |
| Длина, мм | 4860 |
| Ширина, мм | 1885 |
| Высота, мм | 1720 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Объем багажного отделения максимальный (измеренный по шторку), л (VDA) | 838 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |
| Расход топлива, городской цикл, л/100 км | 14,9 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100 км | 8,6 |
| Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 10,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 8,0 |
















