| КОМПЛЕКТАЦИЯ: | XE | SE | SV | SV+ |
| Код модели | --B-- | ----- | D---G | DA--G |
| Специальное кредитное предложение, от | 7,9% | 4,9% | 2,9% | |
| ЦЕНА, рубли РФ | 780 000 | 840 000 | 890 000 | 939 000 |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: | ||||
| Система доступа "интеллектуальный ключ" для передних дверей и двери багажника | ||||
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | + | |||
| Датчик дождя | + | + | + | |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР: | ||||
| Хромированные накладки на пороги передних дверей | + | |||
| Велюровые салонные коврики черного цвета (4 шт.) | + | |||
| Отделка салона тканью | + | + | + | + |
| Отделка салона кожей ** | ||||
| Центральный задний подлокотник с подстаканниками | + | + | + | |
| Круиз-контроль c ограничителем скорости | + | + | + | |
| Кондиционер | + | |||
| Двухзонный климат-контроль | + | + | + | |
| Система вентиляции Mild Flow | + | + | + | |
| Перчаточный ящик с охлаждением | + | + | + | |
| Педали с алюминиевыми накладками | + | + | ||
| Поясничная поддержка на водительском сиденье | + | + | + | |
| Электропривод складывания зеркал | + | + | + | |
| 2DIN AM/FM/CD магнитола с Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX | + | |||
| 2DIN AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod, система объемного звучания Arkamys® | + | + | ||
| Nissan Connect®: AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройства и iPod, 5" цветной сенсорный дисплей, навигационная система на основе SD-карт*** | + | |||
| 4 динамика | + | |||
| 6 динамиков | + | + | + | |
| Aудиосистема BOSE®: 6 динамиков и сабвуфер, специально настроенные для оптимального звучания в салоне автомобиля | ||||
| Лампы для чтения карт | + | + | + | |
| Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП | + | + | + | |
| Серебристая отделка многофункционального рулевого колеса и дверных ручек | + | + | + | |
| Отделка кнопки рычага парковочного тормоза хромом | + | + | + | |
| Регулируемый по вылету передний подлокотник | + | + | + | |
| Карманы в спинках передних сидений | + | + | + | |
| Подсветка макияжных зеркал в солнцезащитных козырьках | ||||
| ВНЕШНИЙ ВИД: | ||||
| Хромированная накладка на порог багажной двери | + | |||
| 16" стальные колесные диски с полноразмерными колпаками | + | |||
| 16" легкосплавные диски | + | |||
| 17" легкосплавные диски | ||||
| 18" легкосплавные диски | + | + | ||
| Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета | + | |||
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | + | + | + | |
| Передние противотуманные фары | + | + | + | |
| Галогеновые фары с механической регулировкой по высоте | + | + | + | + |
| Ксеноновые фары с автоматической регулировкой уровня | ||||
| Панорамная стеклянная крыша (включая шторку с электроприводом) | + | + | ||
| Рейлинги | + | + | ||
| Тонировка задних боковых стекол и стекла пятой двери | + | + | ||
* Доплата за краску металлик - 10 000 руб.
** Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений
*** Детальное покрытие Москвы и Санкт-Петербурга, их областей, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону. Покрытие внутриквартальных проездов и дорог Москвы и Санкт-Петербурга. Полное покрытие следующих городов: Новосибирск, Нижний Новгород (+Дзержинск), Челябинск, Казань, Омск, Пермь, Самара, Уфа, Волгоград, Краснодар, Тольятти, Ярославль, Иваново, Владимир, Сочи, Калуга, Новгород, Тула, Тверь, Вологда, Кострома, Петрозаводск, Псков, Астрахань, Саратов (+Энгельс), Красноярск, Калининград, Рязань, Томск, Тюмень, Сургут, Ставрополь, Липецк, Ульяновск, Набережные Челны. Полное покрытие следующих субъектов федерации: Новосибирская, Волгоградская, Нижегородская, Ростовская, Астраханская, Владимирская, Ярославская, Ивановская, Новгородская, Калининградская области; Краснодарский край, Ставропольский край и Республика Адыгея, Татарстан, Башкортостан. Базовое покрытие: основные магистрали России и стран Прибалтики.
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега